Índices Financeiros

PrincipalÍndices Financeiros

INCC-M

Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2024 10 0,67 4,6613 6,1413
2024 09 0,61 3,9647 5,6457
2024 07 0,69 3,3344 5,2572
2024 06 0,93 2,6263 4,7868
2024 05 0,59 1,6806 3,8835
2024 04 0,41 1,0842 4,1520
2024 03 0,24 0,6715 4,1417
2024 02 0,20 0,4305 4,1313
2024 01 0,23 0,2300 4,1105
2024 01 1,05 0,2300 4,0897
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2023 12 0,26 3,3378 3,3378
2023 11 0,10 3,0698 3,3481
2023 10 0,20 2,9668 3,3894
2023 09 0,24 2,7613 3,2243
2023 08 0,24 2,5153 3,0801
2023 07 0,06 2,2698 3,1727
2023 06 0,85 2,2085 4,3069
2023 05 0,40 1,3470 6,3341
2023 04 0,23 0,9433 7,4885
2023 03 0,18 0,7116 8,1748
2023 02 0,21 0,5307 8,7687
2023 01 0,32 0,3200 9,0618
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2022 12 0,27 9,4097 9,4097
2022 11 0,14 9,1151 9,4424
2022 10 0,04 8,9625 10,1637
2022 09 0,10 8,9189 10,7363
2022 08 0,33 8,8101 11,2452
2022 07 1,16 8,4522 12,2542
2022 06 2,81 7,2086 13,5192
2022 05 1,49 4,2784 12,4040
2022 04 0,87 2,7475 11,8060
2022 03 0,73 1,8613 13,0585
2022 02 0,48 1,1231 13,4401
2022 01 0,64 0,6400 13,6998
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2021 12 0,30 13,2235 14,0274
2021 10 0,80 12,8848 14,6868
2021 09 0,56 11,9889 15,2443
2021 08 0,56 11,3653 16,5393
2021 07 1,24 10,7451 17,2230
2021 06 2,30 9,3887 16,7367
2021 05 1,80 6,9293 15,0707
2021 04 0,95 5,0386 13,3978
2021 03 2,00 4,0502 12,5665
2021 02 1,07 2,0100 10,5580
2021 02 0,71 2,0100 9,8032
2021 01 0,93 0,9300 9,4107
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2020 12 0,88 8,6844 8,6844
2020 11 1,29 7,7363 7,8871
2020 10 1,69 6,3642 6,6729
2020 09 1,15 4,5965 5,0260
2020 08 0,82 3,4074 4,4549
2020 07 0,84 2,5663 3,9576
2020 06 0,32 1,7119 4,0297
2020 05 0,21 1,3875 4,1542
2020 04 0,18 1,1750 4,0295
2020 03 0,38 0,9932 4,3514
2020 02 0,35 0,6109 4,1539
2020 01 0,26 0,2600 3,9878
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2019 12 0,14 4,1330 4,1330
2019 11 0,15 3,9874 4,1226
2019 10 0,12 3,8317 4,2370
2019 09 0,60 3,7072 4,4556
2019 08 0,34 3,0887 4,0091
2019 07 0,91 2,7394 3,9677
2019 06 0,44 1,8129 3,7719
2019 05 0,09 1,3669 4,1025
2019 04 0,49 1,2757 4,3209
2019 03 0,19 0,7819 4,1029
2019 02 0,19 0,5908 4,1445
2019 01 0,40 0,4000 4,0925
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2018 12 0,13 3,9681 3,9681
2018 11 0,26 3,8331 3,9785
2018 10 0,33 3,5639 3,9992
2018 09 0,17 3,2232 3,8541
2018 08 0,30 3,0480 3,8230
2018 07 0,72 2,7398 3,9265
2018 06 0,76 2,0054 3,4106
2018 05 0,30 1,2360 4,0264
2018 04 0,28 0,9332 3,8501
2018 03 0,23 0,6514 3,4772
2018 02 0,14 0,4204 3,6115
2018 01 0,28 0,2800 4,0150
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2017 12 0,14 4,0254 4,0254
2017 11 0,28 3,8799 4,2539
2017 10 0,19 3,5899 4,1395
2017 09 0,14 3,3934 4,1187
2017 08 0,40 3,2489 4,3579
2017 07 0,22 2,8375 4,2124
2017 06 1,36 2,6118 5,1170
2017 05 0,13 1,2350 5,2829
2017 04 -0,08 1,1035 5,3460
2017 03 0,36 1,1845 5,8626
2017 02 0,53 0,8215 6,3162
2017 01 0,29 0,2900 6,3056
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2016 12 0,36 6,3374 6,3374
2016 11 0,17 5,9560 6,0832
2016 10 0,17 5,7762 6,3267
2016 09 0,37 5,5967 6,4329
2016 08 0,26 5,2074 6,2738
2016 07 1,09 4,9346 6,8462
2016 06 1,52 3,8031 6,3917
2016 05 0,19 2,2489 6,7585
2016 04 0,41 2,0550 7,0356
2016 03 0,79 1,6383 7,2914
2016 02 0,52 0,8417 6,8337
2016 01 0,32 0,3200 6,8124
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2015 12 0,12 7,2170 7,2170
2015 11 0,40 7,0885 7,3562
2015 10 0,27 6,6618 7,2493
2015 09 0,22 6,3746 7,1744
2015 08 0,80 6,1411 7,1102
2015 07 0,66 5,2987 6,4621
2015 06 1,87 4,6083 6,6101
2015 05 0,45 2,6880 5,9613
2015 04 0,65 2,2280 6,9318
2015 03 0,36 1,5678 6,9530
2015 02 0,50 1,2035 6,8038
2015 01 0,70 0,7000 6,7400
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2014 12 0,25 6,7400 6,7400
2014 11 0,30 6,4739 6,7081
2014 10 0,20 6,1554 6,6762
2014 09 0,16 5,9435 6,8146
2014 08 0,19 5,7743 7,1025
2014 07 0,80 5,5737 7,2308
2014 06 1,25 4,7358 7,1563
2014 05 1,37 3,4428 7,9078
2014 04 0,67 2,0447 7,7694
2014 03 0,22 1,3656 7,9514
2014 02 0,44 1,1431 8,0160
2014 01 0,70 0,7000 8,4031
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2013 12 0,22 8,0694 8,0694
2013 11 0,27 7,8322 8,1449
2013 10 0,33 7,5418 8,1018
2013 09 0,43 7,1881 8,0048
2013 08 0,31 6,7292 7,7682
2013 07 0,73 6,3993 7,7790
2013 06 1,96 5,6283 7,9073
2013 05 1,24 3,5977 7,2194
2013 04 0,84 2,3289 7,2830
2013 03 0,28 1,4765 7,2723
2013 02 0,80 1,1931 7,3686
2013 01 0,39 0,3900 6,9639
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2012 12 0,29 7,2622 7,2622
2012 11 0,23 6,9520 7,3264
2012 10 0,24 6,7066 7,6155
2012 09 0,21 6,4511 7,5725
2012 08 0,32 6,2280 7,4974
2012 07 0,85 5,8892 7,3259
2012 06 1,31 4,9967 7,0492
2012 05 1,30 3,6390 7,1760
2012 04 0,83 2,3090 7,9484
2012 03 0,37 1,4669 7,8627
2012 02 0,42 1,0928 7,9380
2012 01 0,67 0,6700 7,9057
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2011 12 0,35 7,5842 7,5842
2011 11 0,50 7,2089 7,8415
2011 10 0,20 6,6755 7,6912
2011 09 0,14 6,4626 7,6375
2011 08 0,16 6,3138 7,7020
2011 07 0,59 6,1440 7,7665
2011 06 1,43 5,5214 7,7986
2011 05 2,03 4,0337 8,1600
2011 04 0,75 1,9638 6,9939
2011 03 0,44 1,2048 7,4399
2011 02 0,39 0,7614 7,4506
2011 01 0,37 0,3700 7,4078
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2010 12 0,59 7,5683 7,5683
2010 11 0,36 6,9374 7,1513
2010 10 0,15 6,5538 6,9591
2010 09 0,20 6,3942 6,9377
2010 08 0,22 6,1819 6,7990
2010 07 0,62 5,9488 6,5752
2010 06 1,77 5,2959 6,3104
2010 05 0,93 3,4646 6,0597
2010 04 1,17 2,5113 5,3451
2010 03 0,45 1,3257 4,1164
2010 02 0,35 0,8718 3,4738
2010 01 0,52 0,5200 3,4738
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2009 12 0,20 3,2062 3,2062
2009 11 0,18 3,0002 3,2268
2009 10 0,13 2,8151 3,7111
2009 09 0,07 2,6816 4,4568
2009 08 0,01 2,6098 5,3754
2009 07 0,37 2,5995 6,7030
2009 06 1,53 2,2213 7,8192
2009 05 0,25 0,6809 9,0299
2009 04 -0,01 0,4298 9,9543
2009 03 -0,17 0,4399 10,8670
2009 02 0,35 0,6109 11,5334
2009 01 0,26 0,2600 11,6223
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2008 12 0,22 11,7893 11,7893
2008 11 0,65 11,5439 11,5439
2008 10 0,85 10,8235 10,8235
2008 09 0,95 9,8895 9,8895
2008 08 1,27 8,8553 8,8553
2008 07 1,42 7,4902 7,4902
2008 06 2,67 5,9852 5,9852
2008 05 1,10 3,2290 3,2290
2008 04 0,82 2,1058 2,1058
2008 03 0,43 1,2754 1,2754
2008 02 0,43 0,8418 0,8418
2008 01 0,41 0,4100 0,4100

IGP-M

Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2024 10 1,52 3,8883 5,8009
2024 09 0,62 2,3329 4,6024
2024 07 0,61 1,7023 3,8124
2024 06 0,81 1,0857 2,4400
2024 05 0,89 0,2735 -0,3443
2024 04 0,31 -0,6111 -3,0409
2024 03 -0,47 -0,9182 -4,2588
2024 02 -0,52 -0,4504 -3,7586
2024 01 0,07 0,0700 -3,3136
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2023 12 0,74 -3,1783 -3,1783
2023 11 0,59 -3,8895 -3,4570
2023 10 0,50 -4,4532 -4,5607
2023 09 0,37 -4,9286 -5,9567
2023 08 -0,14 -5,2791 -7,1935
2023 07 -0,72 -5,1463 -7,7140
2023 06 -1,93 -4,4584 -6,8495
2023 05 -1,84 -2,5781 -4,4559
2023 04 -0,95 -0,7520 -2,1588
2023 03 0,05 0,1999 0,1724
2023 02 -0,06 0,1499 1,8645
2023 01 0,21 0,2100 3,7909
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2022 12 0,45 5,4584 5,4584
2022 11 -0,56 4,9860 5,8994
2022 10 -0,97 5,5772 6,5170
2022 09 -0,95 6,6113 8,2488
2022 08 -0,70 7,6339 8,5875
2022 07 0,21 8,3926 10,0748
2022 06 0,59 8,1655 10,7009
2022 05 0,52 7,5310 10,7119
2022 04 1,41 6,9748 14,6548
2022 03 1,74 5,4874 14,7679
2022 02 1,83 3,6833 16,1216
2022 01 1,82 1,8200 16,9198
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2021 12 0,87 17,7925 17,7925
2021 11 0,02 16,7766 17,8976
2021 10 0,64 16,7532 21,7403
2021 09 -0,64 16,0107 24,8733
2021 08 0,66 16,7580 31,1321
2021 07 0,78 15,9924 33,8417
2021 06 0,60 15,0947 35,7674
2021 05 4,10 14,4083 37,0630
2021 04 1,51 9,9023 32,0334
2021 03 2,94 8,2674 31,1099
2021 02 2,53 5,1753 28,9447
2021 01 2,58 2,5800 25,7126
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2020 12 0,96 23,1391 23,1391
2020 11 3,28 21,9682 24,5173
2020 10 3,23 18,0947 20,9245
2020 09 4,34 14,3995 17,9374
2020 08 2,74 9,6411 13,0205
2020 07 2,23 6,7171 9,2693
2020 06 1,56 4,3892 7,3133
2020 05 0,28 2,7857 6,5103
2020 04 0,80 2,4987 6,6908
2020 03 1,24 1,6853 6,8178
2020 02 -0,04% 0,4398 6,8389
2020 01 0,48 0,4800 7,8223
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2019 12 2,09 7,3179 7,3179
2019 11 0,30 5,1209 3,9856
2019 10 0,68 4,8065 3,1665
2019 09 -0,01 4,0986 3,3817
2019 08 -0,67 4,1090 4,9636
2019 07 0,40 4,8112 6,4113
2019 06 0,80 4,3937 6,5279
2019 05 0,45 3,5651 7,6587
2019 04 0,92 3,1012 8,6555
2019 03 1,26 2,1613 8,2786
2019 02 0,88 0,8901 7,6157
2019 01 0,01 0,0100 6,7516
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2018 12 -1,08 7,5521 7,5521
2018 11 -0,49 8,7264 9,6940
2018 10 0,89 9,2618 10,8074
2018 09 1,52 8,2979 10,0496
2018 08 0,70 6,6764 8,9114
2018 07 0,51 5,9349 8,2624
2018 06 1,87 5,3974 6,9376
2018 05 1,38 3,4626 4,2712
2018 04 0,57 2,0543 1,8953
2018 03 0,64 1,4758 0,2033
2018 02 0,07 0,8305 -0,4239
2018 01 0,76 0,7600 -0,4140
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2017 12 0,89 -0,5326 -0,5326
2017 11 0,52 -1,4100 -0,8777
2017 10 0,20 -1,9201 -1,4200
2017 09 0,47 -2,1158 -1,4594
2017 08 0,10 -2,5737 -1,7242
2017 07 -0,72 -2,6711 -1,6751
2017 06 -0,67 -1,9652 -0,7837
2017 05 -0,93 -1,3039 1,5736
2017 04 -1,10 -0,3775 3,3678
2017 03 0,01 0,7306 4,8624
2017 02 0,08 0,7205 5,3866
2017 01 0,64 0,6400 6,6608
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2016 12 0,54 7,1907 7,1907
2016 11 -0,03 6,6150 7,1374
2016 10 0,16 6,6470 8,7985
2016 09 0,20 6,4766 10,6777
2016 08 0,15 6,2641 11,5062
2016 07 0,18 6,1049 11,6509
2016 06 1,69 5,9143 12,2193
2016 05 0,82 4,1541 11,0937
2016 04 0,33 3,3070 10,6419
2016 03 0,51 2,9672 11,5682
2016 02 1,29 2,4447 12,0900
2016 01 1,14 1,1400 10,9612
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2015 12 0,49 10,5443 10,5443
2015 11 1,52 10,0053 10,6873
2015 10 1,89 8,3582 10,0985
2015 09 0,95 6,3482 8,3588
2015 08 0,28 5,3474 7,5538
2015 07 0,69 5,0533 6,9639
2015 06 0,67 4,3334 5,5829
2015 05 0,41 3,6390 4,1041
2015 04 1,17 3,2158 3,5442
2015 03 0,98 2,0222 3,1451
2015 02 0,27 1,0321 3,8499
2015 01 0,76 0,7600 3,9638
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2014 12 0,62 3,6749 3,6749
2014 11 0,98 3,0361 3,6543
2014 10 0,28 2,0361 2,9460
2014 09 0,20 1,7512 3,5414
2014 08 -0,27 1,5481 4,8848
2014 07 -0,61 1,8230 5,3265
2014 06 -0,74 2,4480 6,2484
2014 05 -0,13 3,2117 7,8434
2014 04 0,78 3,3461 7,9837
2014 03 1,67 2,5462 7,3087
2014 02 0,38 0,8618 5,7677
2014 01 0,48 0,4800 5,6729
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2013 12 0,60 5,5257 5,5257
2013 11 0,29 4,8963 5,6096
2013 10 0,86 4,5930 5,2726
2013 09 1,50 3,7011 4,3959
2013 08 0,15 2,1686 3,8507
2013 07 0,26 2,0156 5,1780
2013 06 0,75 1,7510 6,3110
2013 05 0,00 0,9936 6,2160
2013 04 0,15 0,9936 7,2994
2013 03 0,21 0,8423 8,0494
2013 02 0,29 0,6310 8,2866
2013 01 0,34 0,3400 7,9087
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2012 12 0,68 7,8119 7,8119
2012 11 -0,03 7,0838 6,9553
2012 10 0,02 7,1159 7,5223
2012 09 0,97 7,0945 8,0705
2012 08 1,43 6,0656 7,7280
2012 07 1,34 4,5703 6,6766
2012 06 0,66 3,1876 5,1397
2012 05 1,02 2,5110 4,2623
2012 04 0,85 1,4759 3,6534
2012 03 0,43 0,6207 3,2422
2012 02 -0,06 0,1898 3,4376
2012 01 0,25 0,2500 4,5347
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2011 12 -0,12 5,0977 5,0977
2011 11 0,50 5,2240 5,9501
2011 10 0,53 4,7005 6,9516
2011 09 0,65 4,1485 7,4622
2011 08 0,44 3,4759 7,9961
2011 07 -0,12 3,0226 8,3509
2011 06 -0,18 3,1464 8,6438
2011 05 0,43 3,3324 9,7649
2011 04 0,45 2,8900 10,5955
2011 03 0,62 2,4290 10,9478
2011 02 1,00 1,7979 11,3007
2011 01 0,79 0,7900 11,4990
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2010 12 0,69 11,3220 11,3220
2010 11 1,45 10,5592 10,2717
2010 10 1,01 8,9790 8,8043
2010 09 1,15 7,8893 7,7702
2010 08 0,77 6,6627 6,9925
2010 07 0,15 5,8476 5,7927
2010 06 0,85 5,6891 5,1800
2010 05 1,19 4,7983 4,1892
2010 04 0,77 3,5659 2,8919
2010 03 0,94 2,7745 1,9525
2010 02 1,18 1,8174 0,2556
2010 01 0,63 0,6300 -0,6559
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2009 12 -0,26 -1,7123 -1,7123
2009 11 0,10 -1,4561 -0,8549
2009 10 0,05 -1,5545 0,0761
2009 09 0,42 -1,6037 1,0063
2009 08 -0,36 -2,0152 0,6945
2009 07 -0,43 -1,6612 0,7349
2009 06 -0,10 -1,2365 2,9506
2009 05 -0,07 -1,1377 5,0941
2009 04 -0,15 -1,0684 6,8609
2009 03 -0,74 -0,9198 7,7599
2009 02 0,26 -0,1811 9,3666
2009 01 -0,44 -0,4400 9,6611
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2008 12 0,61 11,3464 11,3464
2008 11 1,04 10,6713 10,6713
2008 10 0,98 9,5321 9,5321
2008 09 0,11 8,4691 8,4691
2008 08 -0,32 8,3500 8,3500
2008 07 1,76 8,6978 8,6978
2008 06 1,98 6,8178 6,8178
2008 05 1,61 4,7439 4,7439
2008 04 0,69 3,0842 3,0842
2008 03 0,74 2,3778 2,3778
2008 02 0,53 1,6258 1,6258
2008 01 1,09 1,0900 1,0900

CUB-SC

Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2024 10 0,16 2,0528 4,5498
2024 09 1,05 1,8898 4,6960
2024 07 0,68 0,8311 3,9914
2024 05 0,03 0,1501 3,6196
2024 03 0,07 0,1200 4,0340
2024 01 0,05 0,0500 4,2731
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2023 12 -0,01 4,2210 4,6170
2023 10 0,09 4,2314 4,6589
2023 09 0,07 4,1377 4,9203
2023 08 0,10 4,0648 5,6647
2023 07 0,81 3,9609 6,8153
2023 06 1,37 3,1255 7,1437
2023 05 0,30 1,7318 8,8349
2023 04 0,37 1,4275 8,9325
2023 03 0,32 1,0536 9,2907
2023 02 0,43 0,7313 9,2035
2023 01 0,30 0,3000 9,2035
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2022 12 0,38 9,4431 9,4431
2022 11 0,03 9,0287 9,5739
2022 10 0,34 8,9960 10,5707
2022 09 0,78 8,6267 11,2760
2022 08 1,19 7,7860 11,7397
2022 07 1,12 6,5184 11,4747
2022 06 2,97 5,3386 12,8858
2022 05 0,39 2,3003 12,1403
2022 04 0,70 1,9029 13,3467
2022 03 0,24 1,1945 14,1796
2022 02 0,43 0,9522 15,3984
2022 01 0,52 0,5200 15,7202
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2021 12 0,50 18,1492 18,1492
2021 11 0,94 17,5614 18,7958
2021 10 0,98 16,4666 18,5957
2021 09 1,20 15,3363 19,0538
2021 08 0,95 13,9687 18,0185
2021 07 2,40 12,8962 17,1534
2021 06 2,29 10,2502 14,8881
2021 05 1,47 7,7820 12,8552
2021 04 1,44 6,2205 11,4538
2021 03 1,31 4,7127 10,0365
2021 02 0,71 3,3587 8,7874
2021 01 2,63 2,6300 8,4958
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2020 12 1,05 5,9057 5,9057
2020 11 0,77 4,8053 5,4865
2020 10 1,37 4,0045 4,8584
2020 09 0,32 2,5988 3,6275
2020 08 0,21 2,2716 3,6481
2020 07 0,42 2,0573 3,8343
2020 06 0,48 1,6304 4,4547
2020 05 0,21 1,1449 5,4215
2020 04 0,15 0,9330 5,3794
2020 03 0,16 0,7818 5,4741
2020 02 0,44 0,6208 5,7479
2020 01 0,18 0,1800 5,4847
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2019 12 0,65 5,5690 5,5690
2019 11 0,17 4,8872 5,0445
2019 10 0,18 4,7092 5,1074
2019 09 0,34 4,5210 5,1704
2019 08 0,39 4,1669 5,5163
2019 07 1,02 3,7622 5,5268
2019 06 1,41 2,7145 5,9760
2019 05 0,17 1,2864 5,0145
2019 04 0,24 1,1145 5,0774
2019 03 0,42 0,8724 5,1823
2019 02 0,19 0,4505 4,9728
2019 01 0,26 0,2600 4,9309
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2018 12 0,15 4,8367 4,8367
2018 11 0,23 4,6797 4,9414
2018 10 0,24 4,4395 4,9414
2018 09 0,67 4,1894 4,9518
2018 08 0,40 3,4960 4,3367
2018 07 1,45 3,0836 4,5342
2018 06 0,49 1,6103 4,4415
2018 05 0,23 1,1148 6,4369
2018 04 0,34 0,8828 6,3095
2018 03 0,22 0,5410 6,0976
2018 02 0,15 0,3203 6,0023
2018 01 0,17 0,1700 6,1399
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2017 12 0,25 6,0658 6,0658
2017 11 0,23 5,8013 6,1292
2017 10 0,25 5,5585 6,0657
2017 09 0,08 5,2952 5,9493
2017 08 0,59 5,2111 6,0340
2017 07 1,36 4,5940 5,5702
2017 06 2,41 3,1906 5,1744
2017 05 0,11 0,7622 5,8214
2017 04 0,14 0,6515 5,8954
2017 03 0,13 0,5108 5,8426
2017 02 0,28 0,3803 5,9377
2017 01 0,10 0,1000 5,7898
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2016 12 0,31 5,8955 5,8955
2016 11 0,17 5,5682 6,0855
2016 10 0,14 5,3891 6,1173
2016 09 0,16 5,2417 6,4140
2016 08 0,15 5,0736 6,9027
2016 07 0,98 4,9162 6,9241
2016 06 3,04 3,8980 6,8288
2016 05 0,18 0,8327 8,0003
2016 04 0,09 0,6515 8,3884
2016 03 0,22 0,5610 8,9732
2016 02 0,14 0,3403 8,9406
2016 01 0,20 0,2000 9,1255
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2015 12 0,49 9,1582 9,1582
2015 11 0,2 8,6259 8,7888
2015 10 0,42 8,4091 8,7780
2015 09 0,62 7,9557 8,5505
2015 08 0,17 7,2905 8,1190
2015 07 0,89 7,1084 8,1729
2015 06 4,17 6,1635 10,1243
2015 05 0,54 1,9137 8,6443
2015 04 0,63 1,3664 8,3742
2015 03 0,19 0,7317 8,0834
2015 02 0,31 0,5407 8,4502
2015 01 0,23 0,2300 8,5150
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2014 12 0,15 8,6341 8,6341
2014 11 0,19 8,4714 8,6341
2014 10 0,21 8,2657 8,7534
2014 09 0,22 8,0388 8,8294
2014 08 0,22 7,8017 9,0031
2014 07 2,71 7,5650 9,2533
2014 06 2,77 4,7269 7,9981
2014 05 0,29 1,9042 9,3432
2014 04 0,36 1,6095 9,4958
2014 03 0,53 1,2450 9,5831
2014 02 0,37 0,7113 9,5177
2014 01 0,34 0,3400 9,1686
Ano Mês Valor Acumulado Acumulado 12 meses
2013 12 0,15 9,1250 9,1250
2013 11 0,30 8,9616 8,9616
2013 10 0,28 8,6357 8,6357
2013 09 0,38 8,3324 8,3324
2013 08 0,45 7,9223 7,9223
2013 07 1,53 7,4388 7,4388
2013 06 4,05 5,8197 5,8197
2013 05 0,43 1,7009 1,7009
2013 04 0,44 1,2654 1,2654
2013 03 0,47 0,8218 0,8218
2013 02 0,05 0,3501 0,3501
2013 01 0,30 0,3000 0,3000